富士鋼業株式会社


異形鉄線溶接金網(CDメッシュ)JIS G3551 認証商品

CDメッシュ

異形鉄線(適用材料:SWM-R(リブ線)、SWM-I(インデント線))を用いて製作する溶接金網(通称:CDメッシュ)です。

突起およびくぼみが周囲に噛みこむことでコンクリートとの付着性が高まります。

異形鉄線溶接金網(CDメッシュ) 標準サイズ・重量表
線径 ピッチ幅
(mm)
幅×長さ
(m)
単重量
kg/枚
線径 ピッチ幅
(mm)
幅×長さ
(m)
単重量
kg/枚
CD4 50 1×2 7.92 CD4 50 2×4 31.68
CD4 75 1×2 5.45 CD4 75 2×4 21.38
CD4 100 1×2 3.96 CD4 100 2×4 15.84
CD4 150 1×2 2.77 CD4 150 2×4 10.89
CD5 50 1×2 12.32 CD5 50 2×4 49.28
CD5 75 1×2 8.47 CD5 75 2×4 33.26
CD5 100 1×2 6.16 CD5 100 2×4 24.64
CD5 150 1×2 4.31 CD5 150 2×4 16.94
CD5 200 1×2 3.08 CD5 200 2×4 12.32
CD5.5 50 1×2 14.96 CD5.5 50 2×4 59.84
CD5.5 75 1×2 10.29 CD5.5 75 2×4 40.39
CD5.5 100 1×2 7.48 CD5.5 100 2×4 29.92
CD5.5 150 1×2 5.24 CD5.5 150 2×4 20.57
CD5.5 200 1×2 3.74 CD5.5 200 2×4 14.96
CD6 50 1×2 17.76 CD6 50 2×4 71.04
CD6 75 1×2 12.21 CD6 75 2×4 47.95
CD6 100 1×2 8.88 CD6 100 2×4 35.52
CD6 150 1×2 6.22 CD6 150 2×4 24.42
CD6 200 1×2 4.44 CD6 200 2×4 17.76
CD6 250 1×2 3.55 CD6 250 2×4 14.21

※JISに基づいた網目寸法で幅1m×長さ2mおよび幅2m×長さ4mの溶接金網はレギュラー溶接金網、それ以外のものはデザイン溶接金網となります。
※上記以外のサイズについては別途お問い合わせください。